Home › Denver › Street sweeping
Denver street sweeping schedule
Denver’s 50 street-sweeping zones: which week of the month, which days, and which months. Look up your address for your own dates.
Always check the signs on your block. Posted signs and the city’s notices override this table.
| Zone | When | Signs |
|---|---|---|
| Sweeping zone 110011N0 | 1st week, Thur, Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 111111Y0 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 120111N0 | 2nd week, Wed-Fri; Apr, June, Aug, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 121111Y0 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 131111N0 | 3rd week, Tue-Fri; Apr, June, Aug, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 131111Y0 | 3rd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 141011N1 | 4th week, T, TH, F; Apr, June, Aug, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 141011N2 | 4th week, T, TH, F; Apr, June, Aug, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 141101N0 | 4th week, T, W, F; Apr, June, Aug, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 211111N0 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 211111Y1 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 211111Y2 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 211111Y3 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 221111N0 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 221111Y1 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 221111Y2 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 221111Y3 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 221111Y4 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 230011N0 | 3rd week, Thur,Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 231111N0 | 3rd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 231111Y0 | 3rd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 241111Y1 | 4th week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 241111Y2 | 4th week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 320011N0 | 2nd week, Thur, Fri; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 321100N0 | 2nd week, Tue, Wed; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 321111N0 | 2nd week, Tue-Fri; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 321111N1 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 321111N2 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 331111Y0 | 3rd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 341111N1 | 4th week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 341111N2 | 4th week, Tues-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 341111Y0 | 4th week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 411011N0 | 1st week, T, TH, F; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 411111Y3 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 411111Y4 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 420111N0 | 2nd week, Wed-Fri; Apr, June, Aug, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 421101N0 | 2nd week, T, W, F; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 421111Y0 | 2nd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 431011N0 | 3rd week, T, TH, F; Apr, June, Aug, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 431011N1 | 3rd week, T, W, F; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 431101N1 | 3rd week, T, W, F; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 440111N0 | 4th week, Wed-Fri; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 441011N2 | 4th week, T, W, F; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 441101N1 | 4th week, T, W, F; May, July, Sept, Oct, Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 531111N0 | 3rd week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 541111Y0 | 4th week, Tue-Fri; Apr-Nov | Posted streets: move your car on the signed day or risk a ticket. |
| Sweeping zone 5A1111N0 | Night week, Night; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 611111N1 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 611111N2 | 1st week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
| Sweeping zone 641111N0 | 4th week, Tue-Fri; Apr-Nov | Not posted: no ticket, but please move your car. |
Source: Street Sweeping Schedule, City and County of Denver (Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)). Checked Monday November 2, 2026.